| # | Last Week | Move | Artist | Title | Spins | Weeks | Re-Entry | Peak | π #1 Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | β² 12 | HARDY, Eric Church, Morgan Wallen & Tim McGraw | McArthur | 15 | 20 | β | #1 (3w) | 3 |
| 2 | 10 | β² 8 | Blake Whiten | Bet On That | 14 | 4 | β | #1 (1w) | 1 |
| 3 | 2 | βΌ 1 | Alexandra Kay | Straight For The Heart | 13 | 12 | β | #1 (1w) | 1 |
| 4 | 6 | β² 2 | Southpaw | Ride Along | 13 | 6 | β | #2 (1w) | 0 |
| 5 | β | NEW | Luke Bryan & Luke Combs | Finders Keepers | 13 | 1 | β | #5 (1w) | 0 |
| 6 | 22 | β² 16 | Jacob Hackworth | What Took You So Long | 12 | 8 | β | #2 (1w) | 0 |
| 7 | 9 | β² 2 | Lainey Wilson & John Mayer | Phone, Keys, Wallet | 12 | 19 | β | #1 (2w) | 2 |
| 8 | 3 | βΌ 5 | Corey Kent & Koe Wetzel | Rocky Mountain Low | 11 | 38 | β | #1 (3w) | 3 |
| 9 | 7 | βΌ 2 | Bailey Zimmerman | Chevy Silverado | 11 | 20 | β | #3 (1w) | 0 |
| 10 | 14 | β² 4 | Vincent Mason | Damned If I Do | 11 | 42 | β | #1 (6w) | 6 |
| 11 | 12 | β² 1 | Atlus | Hold My Liquor | 11 | 14 | β | #1 (1w) | 1 |
| 12 | 31 | β² 19 | Brothers Osborne | Born and Raised Hell (feat. Cody Johnson) | 10 | 2 | π RE-ENTRY 1w ago | #12 (1w) | 0 |
| 13 | 4 | βΌ 9 | Stella Lefty | Something To Lose (ft. Vincent Mason) | 10 | 6 | β | #4 (1w) | 0 |
| 14 | 17 | β² 3 | Caroline Jones | You're It For Me, Honey. | 9 | 13 | β | #2 (1w) | 0 |
| 15 | 5 | βΌ 10 | Flatland Cavalry | Never Comin' Back | 9 | 7 | β | #9 (2w) | 0 |
| 16 | 8 | βΌ 8 | Jelly Roll | Hands Up | 8 | 5 | β | #1 (1w) | 1 |
| 17 | 51 | β² 34 | Cole Swindell | Girl Dad | 8 | 19 | π RE-ENTRY 1w ago | #5 (1w) | 0 |
| 18 | 1 | βΌ 17 | Koe Wetzel & Ella Langley | Jaded | 8 | 5 | β | #1 (2w) | 2 |
| 19 | 11 | βΌ 8 | Josh Ross | Hate How You Look | 7 | 25 | β | #1 (2w) | 2 |
| 20 | 28 | β² 8 | Parmalee | God Knew Better | 7 | 9 | β | #8 (1w) | 0 |
| 21 | 20 | βΌ 1 | Chris Young | I Didn't Come Here To Leave | 7 | 16 | β | #8 (1w) | 0 |
| 22 | 70 | β² 48 | Kacey Musgraves | Dry Spell | 6 | 18 | π RE-ENTRY 1w ago | #13 (1w) | 0 |
| 23 | 29 | β² 6 | Kacey Musgraves | Mexico Honey | 6 | 20 | β | #9 (1w) | 0 |
| 24 | 14 | βΌ 10 | Ella Langley | Choosin' Texas | 6 | 39 | π RE-ENTRY 2w ago | #7 (1w) | 0 |
| 25 | 24 | βΌ 1 | Zach Top | South Of Sanity | 5 | 44 | β | #1 (4w) | 4 |
| 26 | 18 | βΌ 8 | Joe Nichols | Say La V | 5 | 12 | β | #6 (1w) | 0 |
| 27 | 50 | β² 23 | Morgan Wallen | Been By Now | 5 | 10 | π RE-ENTRY 2w ago | #20 (2w) | 0 |
| 28 | 32 | β² 4 | Megan Moroney | Beautiful Things | 5 | 38 | π RE-ENTRY 1w ago | #2 (4w) | 0 |
| 29 | 26 | βΌ 3 | Jordan Davis | Turn This Truck Around | 4 | 32 | π RE-ENTRY 7w ago | #12 (1w) | 0 |
| 30 | 16 | βΌ 14 | Tyler Nance | Keeps Me Sane | 4 | 7 | π RE-ENTRY 38w ago | #2 (1w) | 0 |
